Die Wasserlandschaften in Berlin und dessen Umland bieten einzigartige Möglichkeiten zum Kanuwandern: unzählige Seen, Flüsse und Bäche vom Spreewald bis zur Mecklenburgischen Seenplatte.
Aktuelle Meldungen
gepaddelte Jahreskilometer 2024
gepaddelte Jahreskilometer 2023
gepaddelte Jahreskilometer 2022
gepaddelte Jahreskilometer 2021
gepaddelte Jahreskilometer 2020
Kilometerpaddeln 23/24
Die erfolgreichen Kurmark Wanderfahrer*innen – Saison 23/24
Frauen
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Christina Kotzurek | 1693 | Berlin-Wertung Platz 9 |
2 | Katharina Rollenbeck | 1039 | Berlin-Wertung Platz 20 |
3 | Berit Stange | 649 | Berlin-Wertung Platz 39 |
Männer
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Reiner Wiese | 3415 | Berlin-Wertung Platz 5 |
2 | Thomas Götzner | 1844 | Berlin-Wertung Platz 21 |
3 | Frank Wagner | 1579 | Berlin-Wertung Platz 24 |
Kilometerpaddeln 22/23
Die erfolgreichen Kurmark Wanderfahrer*innen – Saison 22/23
Frauen
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Christina Kotzurek | 1544 | Berlin-Wertung Platz 11 von 59 |
2 | Katharina Rollenbeck | 835 | Berlin-Wertung Platz 30 von 59 |
3 | Carmen Wolfram- Wienberg | 648 | Berlin-Wertung Platz 46 von 59 |
4 | Claudia Wagner | 338 | |
5 | Heidrun Hagen | 285 |
Männer
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Reiner Wiese | 5817 | Berlin-Wertung Platz 1 von 97 |
2 | Thomas Götzner | 2014 | Berlin-Wertung Platz 19 von 97 |
3 | Thomas Schmidt | 1757 | Berlin-Wertung Platz 23 von 97 |
4 | Frank Wagner | 1728 | Berlin-Wertung Platz 25 von 97 |
5 | Hans-Joachim Wolff | 866 | Berlin-Wertung Platz 25 von 97 |
6 | Norbert Meyer | 449 | |
7 | Rudolf Mende | 418 | |
8 | Dirk Hermersdorf | 361 |
Landes-Kanu-Verband Berlin
Vereinswettbewerb „Blaues Band“ 2022/2023
Die 10 Bestplatzierten von 29 teilnehmenden Vereinen
Platz | Verein | KM |
---|---|---|
1 | Kanuclub Zugvogel Berlin | 2435,5 |
2 | Wannseer Kanu-Club | 2416,0 |
3 | Wassersport-Club Kurmark | 1607,6 |
4 | Tegeler Kanu-Verein | 1537,7 |
5 | Kanu-Verein Falke | 1255,3 |
6 | Paddel-Club Wiking | 829,9 |
7 | Kanu-Vereinigung Köpenick | 749,4 |
8 | Märkischer Kanuverein 53 | 678,3 |
9 | Wassersport-Club Klare Lanke | 658,5 |
10 | Wassersport-Club Havel | 648,9 |
Platz 11-29 628,5 – 24,3 Km |
Kilometerpaddeln 21/22
Die erfolgreichen Kurmark Wanderfahrer*innen – Saison 21/22
Frauen
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Christina Kotzurek | 1676 | Berlin-Wertung Platz 11 von 59 |
2 | Katharina Rollenbeck | 811 | Berlin-Wertung Platz 35 von 59 |
3 | Claudia Wagner | 497 | |
4 | Heidrun Hagen | 237 |
Männer
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Reiner Wiese | 3150 | Berlin-Wertung Platz 8 von 91 |
2 | Thomas Götzner | 2020 | Berlin-Wertung Platz 21 von 91 |
3 | Frank Wagner | 1397 | Berlin-Wertung Platz 35 von 91 |
4 | Hans-Joachim Wolff | 905 | Berlin-Wertung Platz 57 von 91 |
5 | Norbert Meyer | 747 | Berlin-Wertung Platz 68 von 91 |
6 | Rudolf Mende | 510 | |
7 | Dirk Hermersdorf | 400 |
Landes-Kanu-Verband Berlin
Vereinswettbewerb „Blaues Band“ 2021/2022
Die 10 Bestplatzierten von 29 Vereinen
Platz | Verein | KM |
---|---|---|
1 | Kanuclub Zugvogel Berlin | 2475,1 |
2 | Wannseer Kanu-Club | 2292,3 |
3 | Kanu-Verein Falke | 1715,1 |
4 | Tegeler Kanu-Verein | 1270,7 |
5 | Wassersport-Club Kurmark | 1211,3 |
6 | Turngemeinde in Berlin (Oberspree) | 1173,2 |
7 | Wassersport-Club Klare Lanke | 1009,4 |
8 | Paddel-Club Wiking | 1008,8 |
9 | Kanu-Club Naturfreunde | 845,2 |
10 | Kanu-Vereinigung Köpenick | 730 |
Platz 11-30 721,6-56,1 Km |
Kilometerpaddeln 20/21
Die erfolgreichen Kurmark Wanderfahrer*innen – Saison 20/21
Frauen
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Christina Kotzurek | 1529 | Berlin-Wertung Platz 13 |
2 | Katharina Rollenbeck | 693 | Berlin-Wertung Platz 44 |
3 | Heidrun Hagen | 679 | Berlin-Wertung Platz 46 |
4 | Carmen Wolfram-Wienberg | 649 | Berlin-Wertung Platz 51 & erstmals WFA Bronze |
5 | Claudia Wagner | 470 | erstmals WFA Bronze |
Männer
Platz | KM | Anmerkung | |
---|---|---|---|
1 | Reiner Wiese | 4155 | Berlin-Wertung Platz 2 |
2 | Thomas Götzner | 1777 | Berlin-Wertung Platz 24 |
3 | Frank Wagner | 1464 | Berlin-Wertung Platz 32 |
4 | Hans-Joachim Wolff | 736 | Berlin-Wertung Platz 61 |
5 | Lüder Wienberg | 654 | Berlin-Wertung Platz 71 & erstmals WFA Bronze |
6 | Bernd Peuschel | 636 | Berlin-Wertung Platz 76 |
7 | Rudolf Mende | 613 | Berlin-Wertung Platz 79 & 10. Wiederholung WFA Gold |
8 | Norbert Meyer | 446 | |
9 | Dirk Hermersdorf | 423 |
Landes-Kanu-Verband Berlin
Vereinswettbewerb „Blaues Band“ 2020/2021
Hier nur die 15 Bestplatzierten von 33 Vereinen
Platz | Verein | KM |
---|---|---|
1 | Wannseer Kanu-Club | 2472,3 |
2 | Kanuclub Zugvogel Berlin | 2170,7 |
3 | Kanu-Verein Falke | 1553,3 |
4 | Wassersport-Club Kurmark | 1297,2 |
5 | Wassersport-Club Klare Lanke | 1271,1 |
6 | Paddel-Club Wiking | 1117,9 |
7 | Turngemeinde in Berlin (Oberspree) | 1076,3 |
8 | Tegeler Kanu-Verein | 1048,2 |
9 | Kanu-Vereinigung Köpenick | 768,9 |
10 | Kajak-Club Albatros | 670,5 |
11 | Wassersport-Club Havel | 664,5 |
12 | Heiligenseer Kanu-Club | 622,1 |
13 | Paddelclub „Gut Naß“ Tegel | 577,7 |
14 | Einzelmitglieder im LKV Berlin | 558,6 |
15 | Kanu-Club Haselhorst | 531,4 |
Kilometerpaddeln 19/20
Die erfolgreichen Kurmark Wanderfahrer*innen – Saison 19/20
Frauen
Auch im „doofen“ Jahr 2020 sind die Berliner natürlich gepaddelt!
Vom Landeskanuverband kommen jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2020!
142 Damen, 179 Herren haben sich im Kilometer-Paddeln in Berlin mit Fahrtenbüchern gemeldet!
Hier werden die Tageskilometer der einzelnen Paddler geschrieben und gesammelt.
Alle zusammen sind 237.243 km gepaddelt, das ist 5,93 × um die Erde oder 0,62 × der Abstand zum Mond!
Und unser Verein hat wieder den 3. Platz im „BLAUEN BAND Berlin“ gewonnen, also die drittmeisten Vereinskilometer in Berlin.
Und bei den Herren belegte unser Mitglied REINER WIESE den
1. Platz mit 5065 km
Hier die anderen Platzierungen unserer Vereinsmitglieder:
Herren
Platz 15 Götzner, Thomas mit 2300 km
Platz 19 Wagner, Frank mit 2013 km
Platz 33 Peuschel, Bernd mit 1377 km
Platz 68 Wolff, Hans-Joachim mit 737 km
Platz 78 Mende, Rudolf mit 624 km
Damen
Platz 8 Kotzurek, Christina mit 1606 km
Platz 19 Hagen, Heidrun mit 1092 km
Platz 51 Rollenbeck, Katharina mit 515 km
Vereinswertung
Platz 3 Wassersport-Club Kurmark mit 1583,4 km